Pay monthly
EMI plans & bank rates
Split your purchase across monthly instalments with your credit card. These are the live rates — the same ones checkout applies.
Minimum purchase for EMI: ৳5,000. Banks whose own floor is higher appear once the amount reaches it.
| Bank | 3 mo | 6 mo | 9 mo | 12 mo | 18 mo | 24 mo | 30 mo | 36 mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,4797.5% fee | ৳3,05610% fee | ৳2,35413% fee | ৳1,91715% fee | ৳1,61116% fee |
| BRAC Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| Bank Asia | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | — | — | — | — |
| Dhaka Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | — | — | — | — |
| Dutch-Bangla Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| Eastern Bank (EBL) | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| EXIM Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| Jamuna Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| LankaBangla Finance | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| Mutual Trust Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| NCC Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| Prime Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| Shahjalal Islami Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | — | — | — | — |
| Southeast Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | ৳1,94216.5% fee | ৳1,66019.5% fee |
| Standard Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| Standard Chartered Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7925.5% fee | ৳6,0008% fee | ৳4,60410.5% fee | ৳3,15313.5% fee | ৳2,44817.5% fee | — | ৳1,70122.5% fee |
| United Commercial Bank (UCB) | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | — | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| NRB Commercial Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| NRB Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| Meghna Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| SBAC Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| Midland Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | — | — | — | — |
| Community Bank Bangladesh | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| Mercantile Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | ৳1,94216.5% fee | ৳1,66019.5% fee |
| ONE Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | — | — | — | — |
| Premier Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | — | — | — | — |
| Trust Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | ৳1,66019.5% fee |
| AB Bank | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | — | — | — | — |
| Pubali Bank | ৳17,1673% fee | ৳8,7084.5% fee | ৳5,9176.5% fee | ৳4,5218.5% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
| Modhumoti Bank Limited | ৳17,2503.5% fee | ৳8,7505% fee | ৳5,9447% fee | ৳4,5429% fee | ৳3,09711.5% fee | ৳2,40615.5% fee | — | — |
Monthly instalment on ৳50,000, with each bank’s convenience fee below it. A dash means that bank doesn’t offer that tenure.